7月11日财通资管鑫锐混合C净值上涨0.23%
【资料图】
7月11日,截至收盘,财通资管鑫锐混合C(004901)较前一交易日净值上涨0.23%,跑输上证指数,单位净值为1.59,累计净值为1.5919。
财通资管鑫锐混合C基金成立于2017年12月6日,最新规模为2470.00万元,基金经理为邹舟、顾宇笛,他们在管基金情况分别如下所示:
顾宇笛,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鑫锐混合A | 004900 | 2023-07-11 | 0.45 | 0.50 | 1.70 |
财通资管鑫锐混合C | 004901 | 2023-07-11 | 0.44 | 0.48 | 1.50 |
财通资管鑫锐混合E | 018040 | 2023-07-11 | 0.44 | 0.46 | -- |
财通资管瑞享12个月定开混合C | 015817 | 2023-07-07 | 0.18 | 0.54 | 4.33 |
财通资管瑞享12个月定开混合A | 005686 | 2023-07-07 | 0.17 | 0.48 | 3.58 |
财通资管积极收益债券A | 002901 | 2023-07-11 | 0.21 | 0.53 | 0.13 |
财通资管积极收益债券E | 006162 | 2023-07-11 | 0.20 | 0.53 | 0.03 |
财通资管积极收益债券C | 002902 | 2023-07-11 | 0.19 | 0.50 | -0.27 |
财通资管鸿睿12个月定开债券A | 005684 | 2023-07-07 | 0.12 | 0.33 | 5.30 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C | 005685 | 2023-07-07 | 0.12 | 0.29 | 4.87 |
财通资管鸿盛12个月定开债券C | 008767 | 2023-07-07 | 0.13 | 0.32 | 3.17 |
财通资管鸿盛12个月定开债券A | 008766 | 2023-07-07 | 0.13 | 0.37 | 3.60 |
财通资管双安债券C | 015958 | 2023-07-11 | -0.01 | 0.30 | -- |
财通资管双安债券A | 015957 | 2023-07-11 | 0.00 | 0.33 | -- |
财通资管新聚益6个月持有期混合C | 012053 | 2023-07-11 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
财通资管新聚益6个月持有期混合A | 012052 | 2023-07-11 | 0.07 | 0.10 | 0.47 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C | 014770 | 2023-07-11 | 0.07 | 0.08 | 2.66 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A | 014769 | 2023-07-11 | 0.07 | 0.11 | 3.02 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鑫锐混合A | 004900 | 2023-07-11 | 0.45 | 0.50 | 1.70 |
财通资管鑫锐混合C | 004901 | 2023-07-11 | 0.44 | 0.48 | 1.50 |
财通资管鑫锐混合E | 018040 | 2023-07-11 | 0.44 | 0.46 | -- |
财通资管睿盈债券C | 015819 | 2023-07-11 | 0.13 | 0.29 | -- |
财通资管睿盈债券A | 015818 | 2023-07-11 | 0.14 | 0.30 | -- |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 013216 | 2023-07-11 | 0.08 | 0.29 | 3.22 |
财通资管鸿慧中短债发起式E | 014817 | 2023-07-11 | 0.09 | 0.26 | -- |
财通资管鸿慧中短债发起式C | 014816 | 2023-07-11 | 0.08 | 0.24 | -- |
财通资管鸿慧中短债发起式A | 014815 | 2023-07-11 | 0.09 | 0.28 | -- |
财通资管鸿商中短债A | 014740 | 2023-07-11 | 0.09 | 0.33 | 3.33 |
财通资管鸿商中短债C | 014741 | 2023-07-11 | 0.09 | 0.32 | 3.11 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 013977 | 2023-07-11 | 0.08 | 0.28 | 3.91 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 013976 | 2023-07-11 | 0.07 | 0.30 | 4.11 |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 013217 | 2023-07-11 | 0.08 | 0.27 | 3.00 |
财通资管鸿福短债债券C | 007916 | 2023-07-11 | 0.08 | 0.22 | 1.84 |
财通资管鸿福短债债券A | 007915 | 2023-07-11 | 0.08 | 0.23 | 1.94 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
-
粤水电(002060.SZ):巴楚能源公司拟123.03亿元投建粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目格隆汇12月7日丨粤水电公布,为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,公司拟由全资子公司新疆粤水电的全资子公司巴
-
浙江震元:公司互联网医院尚在建设中,未来将根据业务情况配置医生|今日关注(原标题:浙江震元:公司互联网医院尚在建设中,未来将根据业务情况配置医生)同花顺(300033)金融研究中心12月6日讯,有投资者向浙江震元(
-
妇炎洁广告被指侮辱女性上热搜 官方致歉来了!5月17日,妇炎洁广告被指侮辱女性登上热搜。据了解,近日,妇炎洁电商官方旗舰店一款女性私处用品广告被指侮辱女性,广告写道:中日韩三国
-
花8000多元买的商品,白等两个月却没收到货?亚马逊回应“花8000多元买的商品,白等了两个月却没收到货。”近日,消费者赵先生向《中国消费者报》投诉,称他通过亚马逊购物APP下了两笔订单,在等待两个月后订单均被强制取消。
-
广东省消委会发布二手车买卖合同示范文本为配合广东省推进“阳光二手车”工作,促进二手车流通行业健康发展,推动经营主体树立诚信经营理念,规范二手车交易行为,切实保护消费者的合法权益。
X 关闭
资讯
X 关闭
聚焦